beraperps.com

Berachain Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for berachain markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

12 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
12
3 exchanges
Total OI
$6.90B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.017%
Longs pay
Lowest Funding
SOL 0.000%
Shorts pay

Berachain Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $65,413 +0.0013% $2.38B
ETH $1,934.1 +0.0013% $1.76B
HYPE $68.26 +0.0013% $1.54B
SOL $78.14 +0.0004% $373.0M
ZEC $575.53 +0.0013% $299.5M
LIT $2.56 +0.0011% $119.1M
XRP $1.13 +0.0013% $103.4M
NEAR $2.08 +0.0026% $92.9M
AAVE $97.07 +0.0013% $86.1M
XMR $331.25 +0.0165% $52.3M
PUMP $0.001636 +0.0013% $48.7M
LINK $8.61 +0.0013% $44.0M
← Full funding scanner