beraperps.com

Berachain Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for berachain markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

12 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
12
3 exchanges
Total OI
$7.85B
Top 60 by size
Highest Funding
XRP 0.010%
Longs pay
Lowest Funding
BNB -0.008%
Shorts pay

Berachain Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $61,875.3 +0.0027% +0.0013% $3.45B
HYPE $67.69 +0.0019% +0.0013% $1.50B
ETH $1,737.66 +0.0022% +0.0013% $1.37B
SOL $76.91 -0.0073% +0.0006% $535.3M
XRP $1.08 +0.0100% +0.0012% $211.4M
ZEC $459.88 +0.0038% +0.0013% $208.8M
XAUT $4,060.5 -0.0023% $137.9M
LIT $2.32 +0.0050% +0.0013% $116.1M
DOGE $0.07192 +0.0021% -0.0006% $87.8M
BNB $563.8 -0.0081% -0.0002% $82.1M
AAVE $87.43 +0.0100% +0.0013% $80.9M
NEAR $1.86 +0.0022% +0.0013% $73.6M
← Full funding scanner