beraperps.com

Berachain Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for berachain markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

12 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
12
3 exchanges
Total OI
$8.57B
Top 60 by size
Highest Funding
SOL 0.010%
Longs pay
Lowest Funding
NEAR -0.004%
Shorts pay

Berachain Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $66,017.5 -0.0019% +0.0013% $3.55B
ETH $1,947.55 +0.0048% +0.0013% $2.06B
HYPE $58.57 +0.0055% +0.0013% $1.32B
SOL $78.58 +0.0100% +0.0013% $506.2M
ZEC $516.1 +0.0100% +0.0013% $293.1M
XRP $1.15 +0.0076% +0.0003% $239.7M
XAUT $4,149.4 +0.0011% $146.3M
DOGE $0.07315 +0.0100% +0.0013% $102.7M
LIT $2.35 +0.0050% +0.0013% $92.5M
NEAR $1.9 -0.0039% +0.0013% $87.5M
AAVE $97.2 +0.0038% +0.0013% $85.2M
BNB $572.4 +0.0100% +0.0013% $78.7M
← Full funding scanner