beraperps.com

Berachain Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for berachain markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

12 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
12
3 exchanges
Total OI
$6.20B
Top 60 by size
Highest Funding
NEAR 0.002%
Longs pay
Lowest Funding
TRX -0.067%
Shorts pay

Berachain Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $58,774.3 -0.0016% $3.62B
ETH $1,566.25 -0.0030% $1.11B
SOL $72.86 -0.0033% $546.2M
HYPE $65.28 +0.0005% $217.8M
XRP $1.03 +0.0013% $196.3M
XAUT $4,021 +0.0017% $143.6M
DOGE $0.07073 -0.0035% $85.6M
BNB $548.4 -0.0099% $70.6M
NEAR $1.79 +0.0022% $60.9M
SUI $0.6866 -0.0008% $50.8M
TRX $0.31651 -0.0671% $49.2M
ADA $0.1439 -0.0040% $48.0M
← Full funding scanner